Период выплаты дивидендов | за 2021 год |
Количество акционеров, имеющих право на получение дивидендов | 1 |
Общая сумма начисленных дивидендов | 1302633,50 сом |
Количество акционеров, получивших дивиденды | 1 |
Общая сумма выплаченных дивидендов | 1302633,50 сом |
Количество акционеров, которым не выплачены дивиденды | 0 |
Общая сумма не выплаченных дивидендов | 0 |
Количество ценных бумаг, по которым не выплачены дивиденды | 0 |
Причина невыплаты |